鐘明系列十:『32阶3次幻方』

鐘明系列十:『32阶3次幻方』
※※※※※※
來稿時間:2016年1月16日。
張貼博客時間:2016年1月19日。
※※※※※※
◆訊息◆(2016年1月16日早10:46分)
送上一款32阶3次类自然数幻方。
注意:按照自然数3次幻方定义的那种3次幻方(不是万先生定义的这种K次类自然数幻方)
 钟明
※※※
◆回復◆(早11:11分)
這是我進入高次冪之後,多年來尋找的寶藏,尋找的支撐點是,自然數有的,類自然數都要有,多年的願望,……很窩心的在你手中見到了!
※※※※※※


32阶类自然数3次幻方

作者 钟明

1 -966 573 -506 287 -732 803 -232 175 -876 659 -344 433 -630 909 -74 119 -948 587 -400 361 -686 853 -146 217 -798 741 -290 455 -516 1019 -64

-922 93 -422 609 -648 323 -188 895 -824 243 -268 719 -554 493 -22 977 -1008 43 -468 535 -754 309 -206 777 -834 133 -382 697 -608 411 -100 935

-462 521 -1010 53 -212 791 -752 299 -356 679 -864 155 -126 953 -578 389 -444 639 -904 67 -166 865 -666 349 -278 721 -810 237 -12 975 -568 499

597 -402 105 -942 843 -144 375 -692 763 -320 199 -772 997 -34 473 -542 547 -488 31 -988 829 -250 257 -710 653 -330 177 -886 915 -88 431 -620

825 -254 261 -706 551 -484 27 -992 919 -84 427 -624 649 -334 181 -882 847 -140 371 -696 593 -406 109 -938 993 -38 477 -538 767 -316 195 -776

-162 869 -670 345 -448 635 -900 71 -16 971 -564 503 -274 725 -814 233 -216 787 -748 303 -458 525 -1014 49 -122 957 -582 385 -360 675 -860 159

-758 305 -202 781 -1004 47 -472 531 -604 415 -104 931 -838 129 -378 701 -644 327 -192 891 -926 89 -418 613 -558 489 -18 981 -820 247 -272 715

365 -682 849 -150 115 -952 591 -396 451 -520 1023 -60 221 -794 737 -294 283 -736 807 -228 5 -962 569 -510 437 -626 905 -78 171 -880 663 -340

413 -602 929 -102 131 -840 703 -380 307 -760 783 -204 45 -1002 529 -470 491 -560 983 -20 245 -818 713 -270 325 -642 889 -190 91 -928 615 -420

-518 449 -58 1021 -796 223 -296 739 -684 367 -152 851 -950 113 -394 589 -628 439 -80 907 -878 169 -338 661 -734 281 -226 805 -964 7 -512 571

-82 917 -622 425 -336 651 -884 183 -256 827 -708 263 -482 549 -990 25 -40 995 -540 479 -314 765 -774 193 -138 845 -694 369 -408 595 -940 111

969 -14 501 -562 727 -276 235 -816 871 -164 347 -672 633 -446 69 -898 959 -124 387 -584 673 -358 157 -858 785 -214 301 -746 527 -460 51 -1016

677 -354 153 -862 955 -128 391 -580 523 -464 55 -1012 789 -210 297 -750 723 -280 239 -812 973 -10 497 -566 637 -442 65 -902 867 -168 351 -668

-318 761 -770 197 -36 999 -544 475 -404 599 -944 107 -142 841 -690 373 -332 655 -888 179 -86 913 -618 429 -486 545 -986 29 -252 831 -712 259

-874 173 -342 657 -632 435 -76 911 -968 3 -508 575 -730 285 -230 801 -800 219 -292 743 -514 453 -62 1017 -946 117 -398 585 -688 363 -148 855

241 -822 717 -266 495 -556 979 -24 95 -924 611 -424 321 -646 893 -186 135 -836 699 -384 409 -606 933 -98 41 -1006 533 -466 311 -756 779 -208

207 -780 755 -312 465 -534 1005 -42 97 -934 605 -410 383 -700 835 -136 185 -894 645 -322 423 -612 923 -96 23 -980 555 -496 265 -718 821 -242

-856 147 -364 687 -586 397 -118 945 -1018 61 -454 513 -744 291 -220 799 -802 229 -286 729 -576 507 -4 967 -912 75 -436 631 -658 341 -174 873

-260 711 -832 251 -30 985 -546 485 -430 617 -914 85 -180 887 -656 331 -374 689 -842 141 -108 943 -600 403 -476 543 -1000 35 -198 769 -762 317

667 -352 167 -868 901 -66 441 -638 565 -498 9 -974 811 -240 279 -724 749 -298 209 -790 1011 -56 463 -524 579 -392 127 -956 861 -154 353 -678

1015 -52 459 -528 745 -302 213 -786 857 -158 357 -674 583 -388 123 -960 897 -70 445 -634 671 -348 163 -872 815 -236 275 -728 561 -502 13 -970

-112 939 -596 407 -370 693 -846 137 -194 773 -766 313 -480 539 -996 39 -26 989 -550 481 -264 707 -828 255 -184 883 -652 335 -426 621 -918 81

-572 511 -8 963 -806 225 -282 733 -662 337 -170 877 -908 79 -440 627 -590 393 -114 949 -852 151 -368 683 -740 295 -224 795 -1022 57 -450 517

419 -616 927 -92 189 -890 641 -326 269 -714 817 -246 19 -984 559 -492 469 -530 1001 -46 203 -784 759 -308 379 -704 839 -132 101 -930 601 -414

339 -664 879 -172 77 -906 625 -438 509 -570 961 -6 227 -808 735 -284 293 -738 793 -222 59 -1024 519 -452 395 -592 951 -116 149 -850 681 -366

-716 271 -248 819 -982 17 -490 557 -614 417 -90 925 -892 191 -328 643 -702 377 -130 837 -932 103 -416 603 -532 471 -48 1003 -782 201 -306 757

-160 859 -676 359 -386 581 -958 121 -50 1013 -526 457 -304 747 -788 215 -234 813 -726 273 -504 563 -972 15 -72 899 -636 447 -346 669 -870 161

775 -196 315 -768 537 -478 37 -994 937 -110 405 -594 695 -372 139 -848 881 -182 333 -650 623 -428 83 -920 991 -28 483 -552 705 -262 253 -826

619 -432 87 -916 885 -178 329 -654 709 -258 249 -830 987 -32 487 -548 541 -474 33 -998 771 -200 319 -764 691 -376 143 -844 941 -106 401 -598

-500 567 -976 11 -238 809 -722 277 -350 665 -866 165 -68 903 -640 443 -390 577 -954 125 -156 863 -680 355 -300 751 -792 211 -54 1009 -522 461

-936 99 -412 607 -698 381 -134 833 -778 205 -310 753 -536 467 -44 1007 -978 21 -494 553 -720 267 -244 823 -896 187 -324 647 -610 421 -94 921

63 -1020 515 -456 289 -742 797 -218 145 -854 685 -362 399 -588 947 -120 73 -910 629 -434 343 -660 875 -176 231 -804 731 -288 505 -574 965 -2


































一次方:-16。

二次方:11201200。
三次方:-16801792。
組成數,lzrs:1~1024。
★特別指出:此幻方中的負數,是正統數學表達的形式:1次方得負數,2次方得正數,3次方得負數。
※※※※※※

※※※※※※

◆以下連結的是,非傳統數學概念的形式◆
『鐘明16階幻方k(1,2,3)=0』;
http://m.blog.chinaunix.net/uid-20489909-id-5575726.html

请使用浏览器的分享功能分享到微信等