劉國增(河南原陽):16階特完美奇偶平方幻方兼行3次

劉國增(河南原陽):16階特完美奇偶平方幻方兼行3次
※※※※※※
來稿時間:2016年9月26日傍晚5:48分。
貼博時間:2016年9月29日晚。
※※※※※※
欣賞導航:奇偶數4區域。行列兩對角線:一次方得2056,二次方得351576。每行的三次方得67634176。16個均佈的4階子陣,幻和成立。
組成數是自然數:1~256。
劉國增完美的定義:http://m.blog.itpub.net/20489909/viewspace-2125767/
※※※※※※
手機版
※※※
           16階特完美奇偶平方幻方兼行3次
※※※※※※
電腦版
※※※
    16階特完美奇偶平方幻方兼行3次

















2056 351576


2 104 172 206 32 122 182 212 225 135 75 45 255 153 85 51 2056 351576 67634176

204 174 98 8 214 180 128 26 43 77 129 231 53 83 159 249 2056 351576 67634176

110 12 200 162 116 22 218 192 141 235 39 65 147 245 57 95 2056 351576 67634176

168 194 14 108 186 224 20 118 71 33 237 139 89 63 243 149 2056 351576 67634176

241 151 91 61 239 137 69 35 18 120 188 222 16 106 166 196 2056 351576 67634176

59 93 145 247 37 67 143 233 220 190 114 24 198 164 112 10 2056 351576 67634176

157 251 55 81 131 229 41 79 126 28 216 178 100 6 202 176 2056 351576 67634176

87 49 253 155 73 47 227 133 184 210 30 124 170 208 4 102 2056 351576 67634176

256 154 86 52 226 136 76 46 31 121 181 211 1 103 171 205 2056 351576 67634176

54 84 160 250 44 78 130 232 213 179 127 25 203 173 97 7 2056 351576 67634176

148 246 58 96 142 236 40 66 115 21 217 191 109 11 199 161 2056 351576 67634176

90 64 244 150 72 34 238 140 185 223 19 117 167 193 13 107 2056 351576 67634176

15 105 165 195 17 119 187 221 240 138 70 36 242 152 92 62 2056 351576 67634176

197 163 111 9 219 189 113 23 38 68 144 234 60 94 146 248 2056 351576 67634176

99 5 201 175 125 27 215 177 132 230 42 80 158 252 56 82 2056 351576 67634176

169 207 3 101 183 209 29 123 74 48 228 134 88 50 254 156 2056 351576 67634176

2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 351576 67634176

351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576 351576
351576






484



548



480



544

2 104 172 206 484 32 122 182 212 548 225 135 75 45 480 255 153 85 51 544

204 174 98 8 484 214 180 128 26 548 43 77 129 231 480 53 83 159 249 544

110 12 200 162 484 116 22 218 192 548 141 235 39 65 480 147 245 57 95 544

168 194 14 108 484 186 224 20 118 548 71 33 237 139 480 89 63 243 149 544

484 484 484 484 484 548 548 548 548 548 480 480 480 480 480 544 544 544 544 544





544



480



548



484

241 151 91 61 544 239 137 69 35 480 18 120 188 222 548 16 106 166 196 484

59 93 145 247 544 37 67 143 233 480 220 190 114 24 548 198 164 112 10 484

157 251 55 81 544 131 229 41 79 480 126 28 216 178 548 100 6 202 176 484

87 49 253 155 544 73 47 227 133 480 184 210 30 124 548 170 208 4 102 484

544 544 544 544 544 480 480 480 480 480 548 548 548 548 548 484 484 484 484 484





548



484



544



480

256 154 86 52 548 226 136 76 46 484 31 121 181 211 544 1 103 171 205 480

54 84 160 250 548 44 78 130 232 484 213 179 127 25 544 203 173 97 7 480

148 246 58 96 548 142 236 40 66 484 115 21 217 191 544 109 11 199 161 480

90 64 244 150 548 72 34 238 140 484 185 223 19 117 544 167 193 13 107 480

548 548 548 548 548 484 484 484 484 484 544 544 544 544 544 480 480 480 480 480





480



544



484



548

15 105 165 195 480 17 119 187 221 544 240 138 70 36 484 242 152 92 62 548

197 163 111 9 480 219 189 113 23 544 38 68 144 234 484 60 94 146 248 548

99 5 201 175 480 125 27 215 177 544 132 230 42 80 484 158 252 56 82 548

169 207 3 101 480 183 209 29 123 544 74 48 228 134 484 88 50 254 156 548

480 480 480 480 480 544 544 544 544 544 484 484 484 484 484 548 548 548 548 548
※※※END※※※
请使用浏览器的分享功能分享到微信等