log history

SQL> set linesize 150
set pagesize 1000
SELECT * FROM
(
select sequence#,
       first_change#,
       first_time
from v$log_history
order by first_time  DESC
)
WHERE ROWNUM <= 50;

 SEQUENCE# FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ------------- -----------------------
    269871    3432912269 01-DEC-2017 02:42:44
    269872    3432912276 01-DEC-2017 02:42:44
    269870    3432911903 01-DEC-2017 02:35:34
    269869    3432911644 01-DEC-2017 02:35:20
    269868    3432911504 01-DEC-2017 02:35:14
    269867    3432911360 01-DEC-2017 02:35:07
    269866    3432911215 01-DEC-2017 02:35:01
    269865    3432911071 01-DEC-2017 02:34:53
    269864    3432910927 01-DEC-2017 02:34:46
    269863    3432910787 01-DEC-2017 02:34:39
    269862    3432910639 01-DEC-2017 02:34:31
    269861    3432910500 01-DEC-2017 02:34:24
    269860    3432910350 01-DEC-2017 02:34:16
    269859    3432893334 01-DEC-2017 02:32:26
    269858    3432882285 01-DEC-2017 02:32:03


SQL> set linesize 150
set pagesize 1000
SELECT * FROM
(
select sequence#,
       first_change#,
       to_char(first_time, 'DD-MON-YYYY hh24:mi:ss') aS first_time
from v$log_history
order by first_time  DESC
)
WHERE ROWNUM <= 50;

 SEQUENCE# FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ------------- -----------------------
    269871    3432912269 01-DEC-2017 02:42:44
    269872    3432912276 01-DEC-2017 02:42:44
    269870    3432911903 01-DEC-2017 02:35:34
    269869    3432911644 01-DEC-2017 02:35:20
    269868    3432911504 01-DEC-2017 02:35:14
    269867    3432911360 01-DEC-2017 02:35:07
    269866    3432911215 01-DEC-2017 02:35:01
    269865    3432911071 01-DEC-2017 02:34:53
    269864    3432910927 01-DEC-2017 02:34:46
    269863    3432910787 01-DEC-2017 02:34:39
    269862    3432910639 01-DEC-2017 02:34:31
    269861    3432910500 01-DEC-2017 02:34:24
    269860    3432910350 01-DEC-2017 02:34:16
    269859    3432893334 01-DEC-2017 02:32:26
    269858    3432882285 01-DEC-2017 02:32:03

请使用浏览器的分享功能分享到微信等