10
| Transaction Name | Minimum | Average | Maximum | Std. Deviation | 90% |
| 1_GO_JLJ_NEW(进入新增页面) | 0.048 | 0.086 | 0.928 | 0.05 | 0.106 |
| 1_GO_JLJWH_LOGIN(进入导航页面) | 0.23 | 0.385 | 1.361 | 0.093 | 0.505 |
| 1_GO_LOGIN(登录系统) | 0.146 | 0.164 | 0.179 | 0.011 | 0.173 |
| 1_GO_SCGL(进入生管理系统) | 2.152 | 2.568 | 3.001 | 0.262 | 2.77 |
| 1_SAVE(保存操作) | 0.057 | 0.121 | 1.068 | 0.065 | 0.18 |
| 1_TIJIAO(提交操作) | 0.066 | 0.317 | 1.193 | 0.085 | 0.438 |
| Action_Transaction | 0.23 | 0.909 | 2.021 | 0.154 | 1.075 |
| vuser_end_Transaction | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.009 |
| vuser_init_Transaction | 2.39 | 2.77 | 3.158 | 0.238 | 2.954 |
20
| Transaction Name | Minimum | Average | Maximum | Std. Deviation | 90% |
| 1_GO_JLJ_NEW(进入新增页面) | 0.052 | 0.099 | 1.333 | 0.068 | 0.129 |
| 1_GO_JLJWH_LOGIN(进入导航页面) | 0.296 | 0.487 | 1.821 | 0.155 | 0.628 |
| 1_GO_LOGIN(登录系统) | 0.133 | 0.163 | 0.268 | 0.032 | 0.184 |
| 1_GO_SCGL(进入生管理系统) | 2.201 | 3.104 | 4.127 | 0.612 | 4.004 |
| 1_SAVE(保存操作) | 0.047 | 0.137 | 1.434 | 0.084 | 0.229 |
| 1_TIJIAO(提交操作) | 0.069 | 0.407 | 1.747 | 0.134 | 0.545 |
| Action_Transaction | 0.42 | 1.13 | 2.387 | 0.21 | 1.35 |
| vuser_end_Transaction | 0.004 | 0.007 | 0.019 | 0.004 | 0.009 |
| vuser_init_Transaction | 2.363 | 3.283 | 4.41 | 0.626 | 4.193 |
30
| Transaction Name | Minimum | Average | Maximum | Std. Deviation | 90% |
| 1_GO_JLJ_NEW(进入新增页面) | 0.052 | 0.139 | 1.122 | 0.093 | 0.249 |
| 1_GO_JLJWH_LOGIN(进入导航页面) | 0.304 | 0.61 | 1.484 | 0.169 | 0.784 |
| 1_GO_LOGIN(登录系统) | 0.125 | 0.194 | 0.512 | 0.089 | 0.241 |
| 1_GO_SCGL(进入生管理系统) | 2.116 | 3.596 | 4.854 | 0.866 | 4.675 |
| 1_SAVE(保存操作) | 0.06 | 0.187 | 1.424 | 0.121 | 0.335 |
| 1_TIJIAO(提交操作) | 0.102 | 0.545 | 1.804 | 0.177 | 0.744 |
| Action_Transaction | 0.471 | 1.482 | 3.28 | 0.342 | 1.915 |
| vuser_end_Transaction | 0.004 | 0.008 | 0.027 | 0.006 | 0.016 |
| vuser_init_Transaction | 2.376 | 3.829 | 5.366 | 0.919 | 4.853 |
50
| Transaction Name | Minimum | Average | Maximum | Std. Deviation | 90% |
| 1_GO_JLJ_NEW(进入新增页面) | 0.046 | 0.238 | 1.655 | 0.159 | 0.434 |
| 1_GO_JLJWH_LOGIN(进入导航页面) | 0.299 | 0.877 | 2.801 | 0.279 | 1.189 |
| 1_GO_LOGIN(登录系统) | 0.121 | 0.333 | 1.46 | 0.273 | 0.691 |
| 1_GO_SCGL(进入生管理系统) | 2.147 | 4.225 | 6.347 | 1.073 | 5.271 |
| 1_SAVE(保存操作) | 0.04 | 0.32 | 1.99 | 0.223 | 0.61 |
| 1_TIJIAO(提交操作) | 0.226 | 0.833 | 2.507 | 0.317 | 1.218 |
| Action_Transaction | 0.305 | 2.268 | 5.577 | 0.766 | 3.254 |
| vuser_end_Transaction | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.005 | 0.015 |
| vuser_init_Transaction | 2.35 | 4.603 | 7.27 | 1.28 | 5.88 |
100
| Transaction Name | Minimum | Average | Maximum | Std. Deviation | 90% |
| 1_GO_JLJ_NEW(进入新增页面) | 0.052 | 0.515 | 2.174 | 0.291 | 0.856 |
| 1_GO_JLJWH_LOGIN(进入导航页面) | 0.301 | 1.505 | 4.66 | 0.536 | 2.081 |
| 1_GO_LOGIN(登录系统) | 0.141 | 0.46 | 2.492 | 0.363 | 0.955 |
| 1_GO_SCGL(进入生管理系统) | 2.265 | 5.546 | 7.952 | 1.532 | 7.287 |
| 1_SAVE(保存操作) | 0.058 | 0.608 | 2.342 | 0.318 | 0.97 |
| 1_TIJIAO(提交操作) | 0.067 | 1.48 | 3.307 | 0.543 | 2.05 |
| Action_Transaction | 0.679 | 4.109 | 9.67 | 1.452 | 5.481 |
| vuser_end_Transaction | 0.003 | 0.016 | 0.144 | 0.029 | 0.038 |
| vuser_init_Transaction | 2.422 | 6.047 | 8.929 | 1.738 | 7.913 |