同时取max,min 优化

MAX/MIN 的索引优化
  drop table t purge;
  create table t as select * from dba_objects;
  update t set object_id=rownum;
  commit;
  alter table t add constraint pk_object_id primary key (OBJECT_ID);
  set autotrace on
  set linesize 1000
  select max(object_id) from t;
  select min(object_id) from t;


  
--等价改写,为数不多的SQL改写复杂了性能更优的情况
set linesize 1000
set autotrace on


select max(object_id),min(object_id) from t;
执行计划
--------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation             | Name         | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT      |              |     1 |    13 |    46   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  SORT AGGREGATE       |              |     1 |    13 |            |          |
|   2 |   INDEX FAST FULL SCAN| PK_OBJECT_ID | 74796 |   949K|    46   (0)| 00:00:01 |
--------------------------------------------------------------------------------------
统计信息
----------------------------------------------------------
          0  recursive calls
          0  db block gets
        160  consistent gets
          0  physical reads
          0  redo size
        502  bytes sent via SQL*Net to client
        416  bytes received via SQL*Net from client
          2  SQL*Net roundtrips to/from client
          0  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
          1  rows processed
   
   
          
select max, min 
  from (select max(object_id) max from t ) a,
       (select min(object_id) min from t ) b;
执行计划
---------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                    | Name         | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT             |              |     1 |    26 |     4   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  NESTED LOOPS                |              |     1 |    26 |     4   (0)| 00:00:01 |
|   2 |   VIEW                       |              |     1 |    13 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   3 |    SORT AGGREGATE            |              |     1 |    13 |            |          |
|   4 |     INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)| PK_OBJECT_ID |     1 |    13 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   5 |   VIEW                       |              |     1 |    13 |     2   (0)| 00:00:01 |
|   6 |    SORT AGGREGATE            |              |     1 |    13 |            |          |
|   7 |     INDEX FULL SCAN (MIN/MAX)| PK_OBJECT_ID |     1 |    13 |     2   (0)| 00:00:01 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
统计信息
----------------------------------------------------------
          0  recursive calls
          0  db block gets
          4  consistent gets
          0  physical reads
          0  redo size
        480  bytes sent via SQL*Net to client
        416  bytes received via SQL*Net from client
          2  SQL*Net roundtrips to/from client
          0  sorts (memory)
          0  sorts (disk)
          1  rows processed

请使用浏览器的分享功能分享到微信等