下载老楼的AUL.
1.创建配置文件。
点击(此处)折叠或打开
- SQL> spool d:\auldemf.cfg
- SQL> select file#,rfile#,name from v$datafile;
- FILE# RFILE# NAME
- ---------- ---------- --------------------------------------------------
- 1 1 F:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
- 2 2 F:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\SYSAUX01.DBF
- 4 4 F:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\USERS01.DBF
- SQL> spool off;
点击(此处)折叠或打开
-
D:\>cd aul
-
-
D:\aul>aul5b_trial.exe
-
Register Code: Trial Version, No License
-
-
AUL : AnySQL UnLoader(MyDUL) for Oracle 8/8i/9i/10g/11g, release 5.1.4
-
-
(C) Copyright Lou Fangxin 2005-2011 (AnySQL.net), all rights reserved.
-
-
AUL> open auldemo.cfg
-
* ts# fno rfn ver bsize blocks filename
-
- ---- ---- ---- --- ----- ---------- -----------------------------------
-
Y 0 1 1 a2 8192 87040 F:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\SYSTEM01.DBF
-
-
AUL> UNLOAD TABLE USER$;
-
2014-02-16 16:58:09
-
2014-02-16 16:58:09
-
AUL> UNLOAD TABLE OBJ$;
-
2014-02-16 16:58:17
-
2014-02-16 16:58:19
-
AUL> UNLOAD TABLE TAB$
-
2 ;
-
2014-02-16 16:59:16
-
2014-02-16 16:59:17
-
-
AUL> UNLOAD TABLE COL$;
-
2014-02-16 17:00:55
-
2014-02-16 17:00:57
-
-
AUL> desc sys.undo$;
-
-
Storage(OBJ#=15 OBJD=15 TS=0 FILE=1 BLOCK=224 CLUSTER=0)
-
No. SEQ INT Column Name Type
-
--- --- --- ----------------------------- ----------------
-
1 1 1 US# NUMBER NOT NULL
-
2 2 2 NAME VARCHAR2(30) NOT NULL
-
3 3 3 USER# NUMBER NOT NULL
-
4 4 4 FILE# NUMBER NOT NULL
-
5 5 5 BLOCK# NUMBER NOT NULL
-
6 6 6 SCNBAS NUMBER
-
7 7 7 SCNWRP NUMBER
-
8 8 8 XACTSQN NUMBER
-
9 9 9 UNDOSQN NUMBER
-
10 10 10 INST# NUMBER
-
11 11 11 STATUS$ NUMBER NOT NULL
-
12 12 12 TS# NUMBER
-
13 13 13 UGRP# NUMBER
-
14 14 14 KEEP NUMBER
-
15 15 15 OPTIMAL NUMBER
-
16 16 16 FLAGS NUMBER
-
17 17 17 SPARE1 NUMBER
-
18 18 18 SPARE2 NUMBER
-
19 19 19 SPARE3 NUMBER
-
20 20 20 SPARE4 VARCHAR2(1000)
-
21 21 21 SPARE5 VARCHAR2(1000)
-
22 22 22 SPARE6 DATE
-
-
AUL> UNLOAD TABLE SYS.UNDO$; --已经挖取出来
-
2014-02-16 17:02:30
-
Unload OBJD=15 FILE=1 BLOCK=224 CLUSTER=0 ...
-
0|SYSTEM|0|1|128|0|0|0|0|0|3|0|||||0
-
1|_SYSSMU1_3086899707$|1|3|128|1045335|0|637|204|0|3|2|||||2
-
2|_SYSSMU2_1531987058$|1|3|144|1045396|0|752|135|0|3|2|||||2
-
3|_SYSSMU3_478608968$|1|3|160|1045392|0|812|216|0|3|2|||||2
-
4|_SYSSMU4_1451910634$|1|3|176|1045337|0|562|155|0|3|2|||||2
-
5|_SYSSMU5_2520346804$|1|3|192|1045317|0|786|141|0|3|2|||||2
-
6|_SYSSMU6_1439239625$|1|3|208|1045404|0|766|124|0|3|2|||||2
-
7|_SYSSMU7_1101470402$|1|3|224|1045402|0|573|200|0|3|2|||||2
-
8|_SYSSMU8_1682283174$|1|3|240|1045332|0|942|135|0|3|2|||||2
-
9|_SYSSMU9_3186340089$|1|3|256|1045354|0|754|144|0|3|2|||||2
-
10|_SYSSMU10_378818850$|1|3|272|1045398|0|600|99|0|3|2|||||2
-
11|_SYSSMU11_1398542477$|1|5|128|945016|0|2|1|0|1|5|||||2
-
12|_SYSSMU12_1493912138$|1|5|144|944662|0|2|1|0|1|5|||||2
-
13|_SYSSMU13_2531751786$|1|5|160|0|0|1|1|0|1|5|||||2
-
14|_SYSSMU14_1552961453$|1|5|176|944673|0|2|1|0|1|5|||||2
-
15|_SYSSMU15_457989160$|1|5|192|944658|0|2|1|0|1|5|||||2
-
16|_SYSSMU16_2025364313$|1|5|208|0|0|1|1|0|1|5|||||2
-
17|_SYSSMU17_3520270026$|1|5|224|944670|0|2|1|0|1|5|||||2
-
18|_SYSSMU18_4278963515$|1|5|240|944652|0|2|1|0|1|5|||||2
-
19|_SYSSMU19_1252467289$|1|5|256|944633|0|2|1|0|1|5|||||2
-
20|_SYSSMU20_2990673235$|1|5|272|944630|0|2|1|0|1|5|||||2
-
Sucessfully unload 21 rows ...
-
2014-02-16 17:02:30
- AUL>