【PSU】Oracle11g_psu升级,包含grid软件


环境介绍: Oracle11.2.0.4+GRID(ASM) redhat6.7 单机版   


为数据库环境打补丁  命令很简单,首先下载相关补丁包,请阅读补丁包中readme.html


首先升级OPatch目录,GRID oracle 用户都需要

点击( 此处)折叠或打开

  1. cp  - rf /oracle/u01/soft/OPatch $ORACLE_HOME


再个就是检查

点击( 此处)折叠或打开

  1. cd 25476126/
  2. $ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail  -ph  . /


生成一个配置文件

点击( 此处)折叠或打开

  1. su  - grid
  2. $ORACLE_HOME/OPatch/ocm/bin/emocmrsp  -no_banner  -output /u01/soft/config .rsp


下面就可是执行自动安装了

点击( 此处)折叠或打开

  1. [root@myasm ~ ] # /u01/app/11 .2 .0/grid/OPatch/opatch auto /u01/soft/26635745  -ocmrf /u01/soft/config .rsp
  2. Executing /u01/app/11 .2 .0/grid/perl/bin/perl /u01/app/11 .2 .0/grid/OPatch/crs/patch11203 .pl  -patchdir /u01/soft  -patchn 26635745  -ocmrf /u01/soft/config .rsp  -paramfile /u01/app/11 .2 .0/grid/crs/install/crsconfig_params

  3. This is the main log file : /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatchauto2017 -10 -26_23 -11 -19 .log

  4. This file will show your detected configuration  and all the steps that opatchauto attempted to do on your system :
  5. /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatchauto2017 -10 -26_23 -11 -19 .report .log

  6. 2017 -10 -26 23 :11 :19 : Starting Oracle Restart Patch Setup
  7. Using configuration parameter file : /u01/app/11 .2 .0/grid/crs/install/crsconfig_params
  8. The opatch minimum version check  for patch /u01/soft/26635745/26392168 failed  for /u01/app/11 .2 .0/grid
  9. The opatch minimum version check  for patch /u01/soft/26635745/26609929 failed  for /u01/app/11 .2 .0/grid
  10. The opatch minimum version check  for patch /u01/soft/26635745/22502505 failed  for /u01/app/11 .2 .0/grid
  11. Opatch version check failed  for oracle home /u01/app/11 .2 .0/grid
  12. Opatch version check failed
  13. ERROR : update the opatch version  for the failed homes  and retry

  14. opatch auto failed .
  15. [root@myasm ~ ] # vi /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatchauto2017 -10 -26_23 -11 -19 .report .log
  16. * * * * * * * * * * * Configuration Data  * * * * * * * * * * *
  17. * It shows only those targets that will be patched  in  this session  *


  18. crs_home = /u01/app/11 .2 .0/grid owner =grid opatch_ver =11 .2 .0 .3 .15
  19. rac_home = /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home owner =oracle opatch_ver =11 .2 .0 .3 .15

  20. * * * * * * * * * * * Steps to be executed as owner unless specified as root  * * * * * * * * * * *

我去报错了,版本? 升级了啊,看看日志


点击( 此处)折叠或打开

  1. ……………………

  2. 2017 -10 -26 23 :18 :54 : The opatch minimum version  check for patch /u01/soft/26635745/26392168 failed for /u01/app/11 .2 .0/grid
  3. 2017 -10 -26 23 :18 :54 : The opatch version check failed with following error
  4. 2017 -10 -26 23 :18 :54 : Oracle Interim Patch Installer version 11 .2 .0 .3 .15
  5.  Copyright (c ) 2017 , Oracle Corporation . All rights reserved .
  6.  
  7.  
  8.  Oracle Home : /u01/app/11 .2 .0/grid
  9.  Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  10.     from : /u01/app/11 .2 .0/grid/oraInst .loc
  11.  OPatch version : 11 .2 .0 .3 .15
  12.  OUI version : 11 .2 .0 .4 .0
  13.  Log file location : /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2017 -10 -26_23 -18 -54PM_1 .log
  14.  
  15.  OPatch failed to lock and get an Inventory Session for the given Oracle Home /u01/app/11 .2 .0/grid
  16.  Possible causes are :
  17.     No read or write permission to $ORACLE_HOME , cannot create $ORACLE_HOME/ . patch_storage   
  18.     No read or write permission to $ORACLE_HOME/ .patch_storage
  19.     OPatch cannot proceed further because system will not be able to backup files , or read the backup area for rollback/restore .
  20.  OPatchSession cannot load inventory for the given Oracle Home /u01/app/11 .2 .0/grid . Possible causes are :
  21.     No read or write permission to ORACLE_HOME/ .patch_storage
  22.     Central Inventory is locked by another OUI instance
  23.     No read permission to Central Inventory
  24.     The lock file exists in ORACLE_HOME/ .patch_storage
  25.     The Oracle Home does not exist in Central Inventory
  26.  

  27. ……………………

不能创建?什么情况, 算了,自己创建呗


点击( 此处)折叠或打开

  1. mkdir -p /u01/app/11 .2 .0/grid/ .patch_storage
  2. mkdir -p /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/ .patch_storage
  3. chown grid :oinstall /u01/app/11 .2 .0/grid/ .patch_storage
  4. chown oracle :oinstall /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/ .patch_storage

再次执行,通过啦

脚本输出内容比较简单,具体信息可以查看日志

点击( 此处)折叠或打开

  1. [root@myasm ~ ] # /u01/app/11 .2 .0/grid/OPatch/opatch auto /u01/soft/26635745 -ocmrf /u01/soft/config .rsp
  2. Executing /u01/app/11 .2 .0/grid/perl/bin/perl /u01/app/11 .2 .0/grid/OPatch/crs/patch11203 .pl -patchdir /u01/soft -patchn 26635745 -ocmrf /u01/soft/config .rsp -paramfile /u01/app/11 .2 .0/grid/crs/install/crsconfig_params

  3. This is the main log file : /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatchauto2017 -10 -26_23 -23 -32 .log

  4. This file will show your detected configuration and all the steps that opatchauto attempted to do on your system :
  5. /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatchauto2017 -10 -26_23 -23 -32 .report .log

  6. 2017 -10 -26 23 :23 :32 : Starting Oracle Restart Patch Setup
  7. Using configuration parameter file : /u01/app/11 .2 .0/grid/crs/install/crsconfig_params

  8. Stopping RAC /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home . . .
  9. Stopped RAC /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home successfully

  10. patch /u01/soft/26635745/26392168  apply successful for home  /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home
  11. patch /u01/soft/26635745/26609929/custom/server/26609929  apply successful for home  /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home

  12. Stopping CRS . . .
  13. Stopped CRS successfully

  14. patch /u01/soft/26635745/26392168  apply successful for home  /u01/app/11 .2 .0/grid
  15. patch /u01/soft/26635745/26609929  apply successful for home  /u01/app/11 .2 .0/grid
  16. patch /u01/soft/26635745/22502505  apply successful for home  /u01/app/11 .2 .0/grid

  17. Starting CRS . . .
  18. CRS -4123 : Oracle High Availability Services has been started .

  19. Starting RAC /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home . . .
  20. Started RAC /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home successfully

  21. opatch auto succeeded .



检查检查呗

点击( 此处)折叠或打开

  1. [root@myasm ~ ] # su - grid
  2. [grid@myasm ~ ] $ cd /u01/app/11 .2 .0/grid/OPatch/
  3. [grid@myasm OPatch ] $ . /opatch lsinventory
  4. Oracle Interim Patch Installer version 11 .2 .0 .3 .15
  5. Copyright (c ) 2017 , Oracle Corporation . All rights reserved .


  6. Oracle Home : /u01/app/11 .2 .0/grid
  7. Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  8.    from : /u01/app/11 .2 .0/grid/oraInst .loc
  9. OPatch version : 11 .2 .0 .3 .15
  10. OUI version : 11 .2 .0 .4 .0
  11. Log file location : /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2017 -10 -27_00 -37 -15AM_1 .log

  12. Lsinventory Output file location : /u01/app/11 .2 .0/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2017 -10 -27_00 -37 -15AM .txt

  13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  14. Local Machine Information : :
  15. Hostname : myasm
  16. ARU platform id : 226
  17. ARU platform description : : Linux x86 -64

  18. Installed Top -level Products (1 ) :

  19. Oracle Grid Infrastructure 11g                                       11 .2 .0 .4 .0
  20. There are 1 products installed in this Oracle Home .


  21. Interim patches (3 ) :

  22. Patch  22502505 : applied on Thu Oct 26 23 :34 :26 CST 2017
  23. Unique Patch ID : 19880366
  24. Patch description : "ACFS Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502505)"
  25.    Created on 17 Feb 2016 , 00 :12 :23 hrs PST8PDT
  26.    Bugs fixed :
  27.      21369858 , 16318126 , 19690653 , 17503605 , 17203009 , 17359415 , 20140148
  28.      17611362 , 17164243 , 19053182 , 17696547 , 17488768 , 18168684 , 21519796
  29.      18143006 , 21208140 , 17428148 , 17070158 , 20438706 , 17510275 , 17172303
  30.      18610307 , 17376318 , 17721778 , 22198405 , 17699423 , 18915417 , 18155334
  31.      18321597 , 19919907 , 18185024 , 17636008 , 17363999 , 20681968 , 17475946

  32. Patch  26609929 : applied on Thu Oct 26 23 :33 :43 CST 2017
  33. Unique Patch ID : 21512432
  34. Patch description : "OCW Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609929)"
  35.    Created on 10 Aug 2017 , 22 :16 :53 hrs PST8PDT
  36.    Bugs fixed :
  37.      19270660 , 18328800 , 18508710 , 18691572 , 20038451 , 21251192 , 22162062
  38.      21232394 , 20365005 , 17750548 , 17387214 , 17617807 , 14497275 , 20219458
  39.      17733927 , 18180541 , 23757020 , 18962892 , 17292250 , 17378618 , 16759171
  40.      20110156 , 17843489 , 17065496 , 21694632 , 13991403 , 17273020 , 22762046
  41.      17155238 , 18261183 , 18053580 , 20012766 , 21245437 , 20218012 , 17013634
  42.      17886392 , 20995001 , 17039197 , 17947785 , 16317771 , 10052729 , 22353346
  43.      20340620 , 16237657 , 20317221 , 15917869 , 18199185 , 18399991 , 20186278
  44.      18024089 , 17374271 , 16849642 , 20246071 , 20746251 , 14270845 , 23621494
  45.      20552947 , 18414137 , 18882642 , 17001914 , 17927970 , 14378120 , 16346413
  46.      15986647 , 18068871 , 21222147 , 18143836 , 16206997 , 21982225 , 25490238
  47.      19168690 , 20235511 , 18343490 , 21875360 , 16613232 , 19276791 , 17722664
  48.      20440643 , 12928658 , 18952577 , 16249829 , 18520351 , 18226143 , 18265482
  49.      16076412 , 18229842 , 17172091 , 20676340 , 17818075 , 20091753 , 18231837
  50.      14373486 , 20136892 , 17483479 , 20551654 , 18120545 , 18729166 , 13843841
  51.      21225209 , 17405302 , 18709496 , 18330979 , 18744838 , 14525998 , 18187697
  52.      17087371 , 20531190 , 20598625 , 14385860 , 18348155 , 19479503 , 12928592
  53.      17516024 , 18370031 , 17764053 , 19272663 , 17551223 , 14671408 , 18272135
  54.      14207615 , 21255373 , 17500165 , 18875012 , 14769643 , 25656952 , 19558324
  55.      18464784 , 18848125 , 19241857 , 17955615 , 14851828 , 20315294 , 14693336
  56.      20014326 , 17352230 , 16284825 , 17238586 , 17089344 , 17405605 , 21327402
  57.      17531342 , 26546632 , 19398098 , 17640316 , 17159489 , 13823394 , 16543190
  58.      22024217 , 17983675 , 20795241 , 16281493 , 17598201 , 18346135 , 17481314
  59.      15986311 , 19601468 , 17208793 , 18700935 , 18999857 , 14076173 , 18428146
  60.      18352845 , 17435488 , 17592037 , 20408163 , 18352846 , 19616601 , 17391726
  61.      17387779 , 15851860 , 14777968 , 20141091 , 16206882 , 19885321 , 21113068
  62.      20175174 , 17305100 , 15832129 , 16901346 , 25591658 , 17985714 , 18536826
  63.      17780903 , 18752378 , 18946768 , 16875342 , 16876500 , 17769597 , 19955755
  64.      16429265 , 18336452 , 17273003 , 17209968 , 25484507 , 17059927 , 17046460
  65.      20094984 , 19319357 , 16988311 , 18053631 , 16867761 , 18774591 , 20235486
  66.      21442094 , 19359787 , 15869775 , 19642566 , 17447588 , 21152052 , 16798862
  67.      15920201

  68. Patch  26392168 : applied on Thu Oct 26 23 :32 :36 CST 2017
  69. Unique Patch ID : 21615794
  70. Patch description : "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.171017 (26392168)"
  71.    Created on 5 Oct 2017 , 23 :50 :44 hrs PST8PDT
  72. Sub -patch  26609445 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609445)"
  73. Sub -patch  25869727 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170718 (25869727)"
  74. Sub -patch  24732075 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170418 (24732075)"
  75. Sub -patch  24006111 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.161018 (24006111)"
  76. Sub -patch  23054359 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)"
  77. Sub -patch  22502456 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502456)"
  78. Sub -patch  21948347 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160119 (21948347)"
  79. Sub -patch  21352635 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.8 (21352635)"
  80. Sub -patch  20760982 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
  81. Sub -patch  20299013 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
  82. Sub -patch  19769489 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
  83. Sub -patch  19121551 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
  84. Sub -patch  18522509 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
  85. Sub -patch  18031668 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
  86. Sub -patch  17478514 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
  87.    Bugs fixed :
  88.      17184721 , 21538558 , 16091637 , 18092127 , 17381384 , 15979965 , 16731148
  89.      16314254 , 13837378 , 18441944 , 17835048 , 13558557 , 17008068 , 17201159
  90.      25427662 , 17853498 , 17246576 , 18356166 , 18681862 , 18440047 , 20569094
  91.      16875449 , 20387265 , 19788842 , 17296856 , 21330264 , 14010183 , 17648596
  92.      17551063 , 17025461 , 24719736 , 17267114 , 22507210 , 17912217 , 17889583
  93.      18202441 , 17040764 , 17478145 , 25655390 , 16524926 , 19358317 , 22148226
  94.      18747196 , 26544823 , 18641419 , 17036973 , 17811789 , 14285317 , 16542886
  95.      18009564 , 16618694 , 8322815 , 16832076 , 18247991 , 16692232 , 22507234
  96.      17570240 , 13871092 , 24624166 , 17848897 , 17441661 , 14034426 , 17465741
  97.      16596890 , 17437634 , 21343897 , 20506706 , 21453153 , 18339044 , 22321741
  98.      17951233 , 18430495 , 21787056 , 22380919 , 20506715 , 19469538 , 17811429
  99.      17903598 , 19721304 , 18230522 , 19554106 , 19458377 , 21281607 , 17612828
  100.      6599380 , 22092979 , 22321756 , 17040527 , 17811438 , 18641461 , 14657740
  101.      13364795 , 19490948 , 21387964 , 17346671 , 17588480 , 18235390 , 18849970
  102.      26474853 , 17889549 , 19309466 , 16472716 , 20596234 , 18331850 , 18641451
  103.      17344412 , 21179898 , 19461270 , 17546761 , 24842886 , 14521849 , 18203835
  104.      18203838 , 18964939 , 18203837 , 17313525 , 22195457 , 18139690 , 16837842
  105.      22296366 , 14106803 , 17842825 , 21352646 , 22657942 , 20657441 , 16360112
  106.      22195441 , 17389192 , 26198926 , 14565184 , 17205719 , 18440095 , 22195448
  107.      14354737 , 14764829 , 13944971 , 16571443 , 21868720 , 17186905 , 17080436
  108.      18673342 , 22905130 , 17027426 , 19972569 , 19972568 , 20144308 , 19972566
  109.      17282229 , 19972564 , 16870214 , 19615136 , 17390431 , 18762750 , 16613964
  110.      17957017 , 18098207 , 18471685 , 19730508 , 21538485 , 18264060 , 17323222
  111.      17754782 , 17600719 , 18317531 , 17852463 , 17596908 , 17655634 , 16228604
  112.      20074391 , 19972570 , 18996843 , 19854503 , 16042673 , 17835627 , 20334344
  113.      17393683 , 18000422 , 20861693 , 17551709 , 26575788 , 23315889 , 20506699
  114.      19006849 , 18277454 , 18456514 , 17258090 , 17174582 , 25654936 , 17242746
  115.      16399083 , 21132297 , 17824637 , 17762296 , 22168163 , 17397545 , 16450169
  116.      12364061 , 20067212 , 18856999 , 19211724 , 19463893 , 21343775 , 19463897
  117.      17853456 , 18673304 , 20004021 , 26030218 , 21668627 , 16194160 , 17477958
  118.      16538760 , 12982566 , 20828947 , 20296213 , 18259031 , 18293054 , 17610798
  119.      19699191 , 23065323 , 17311728 , 18135678 , 23294548 , 16785708 , 10136473
  120.      22551446 , 24560906 , 19777862 , 17786518 , 18315328 , 18334586 , 12747740
  121.      19032867 , 18096714 , 18899974 , 17390160 , 17232014 , 16422541 , 18673325
  122.      18155762 , 14015842 , 19827973 , 22683225 , 17726838 , 18554871 , 23177648
  123.      18051556 , 20803583 , 21972320 , 15990359 , 17922254 , 18282562 , 16855292
  124.      16668584 , 21343838 , 20299015 , 17446237 , 18043064 , 18093615 , 23713236
  125.      17694209 , 17288409 , 20475845 , 17274537 , 13955826 , 16934803 , 17634921
  126.      17501491 , 16315398 , 22683212 , 17006183 , 13829543 , 18191164 , 26746894
  127.      17655240 , 19393542 , 18384391 , 21538567 , 16198143 , 21847223 , 25823754
  128.      17892268 , 20142975 , 19584068 , 17165204 , 21756699 , 18508861 , 16901385
  129.      18554763 , 21532755 , 18189036 , 17443671 , 17385178 , 17936109 , 14829250
  130.      20925795 , 20509482 , 17478514 , 16850630 , 13951456 , 16595641 , 14054676
  131.      15861775 , 16912439 , 17299889 , 17297939 , 18619917 , 16833527 , 17798953
  132.      17816865 , 18607546 , 17571306 , 21286665 , 17341326 , 17851160 , 20558005
  133.      17586955 , 19049453 , 21051840 , 17587063 , 16956380 , 18328509 , 25423453
  134.      14133975 , 18061914 , 21051833 , 18522509 , 18765602 , 18199537 , 17332800
  135.      13609098 , 18384537 , 22502493 , 14338435 , 17945983 , 21067387 , 16392068
  136.      17752995 , 21051862 , 16863422 , 25505382 , 17237521 , 18244962 , 19544839
  137.      24433711 , 17156148 , 18973907 , 23026585 , 17877323 , 17449815 , 18180390
  138.      17088068 , 17037130 , 20004087 , 19466309 , 25505371 , 11733603 , 18084625
  139.      21051858 , 18674024 , 21051852 , 18091059 , 16306373 , 25369547 , 18306996
  140.      18193833 , 19915271 , 17787259 , 20631274 , 25879656 , 16344544 , 14692762
  141.      18614015 , 17346091 , 18228645 , 17721717 , 18436307 , 19888853 , 21756677
  142.      11883252 , 17891943 , 22353199 , 16384983 , 19121551 , 12816846 , 17982555
  143.      17761775 , 22243719 , 17265217 , 25505394 , 17071721 , 16721594 , 21756661
  144.      18262334 , 15913355 , 17891946 , 17672719 , 17602269 , 17239687 , 17042658
  145.      17238511 , 17811456 , 17284817 , 17752121 , 20879889 , 17394950 , 16579084
  146.      17011832 , 22195465 , 14602788 , 18325460 , 24476265 , 24476274 , 12611721
  147.      16903536 , 19689979 , 17006570 , 16043574 , 18783224 , 24662775 , 16494615
  148.      21526048 , 19197175 , 16069901 , 17811447 , 17308789 , 22195477 , 17865671
  149.      19013183 , 17343514 , 17325413 , 18316692 , 16180763 , 17348614 , 14368995
  150.      21983325 , 17393915 , 16285691 , 19211433 , 20331945 , 17883081 , 24316947
  151.      17705023 , 17614227 , 19578350 , 22195485 , 14084247 , 13645875 , 16777840
  152.      19727057 , 14852021 , 18744139 , 18674047 , 19285025 , 17716305 , 18482502
  153.      17622427 , 19289642 , 25947799 , 22195492 , 20869721 , 14458214 , 18723434
  154.      17767676 , 25505407 , 17786278 , 19258504 , 17082983 , 21351877 , 17365043
  155.      13498382 , 18331812 , 16065166 , 25489607 , 16685417 , 18031668 , 22893153
  156.      16943711 , 19272701 , 21517440 , 17649265 , 13866822 , 18094246 , 24528741
  157.      17783588 , 14245531 , 17082359 , 20448824 , 18280813 , 23330119 , 16268425
  158.      25600421 , 17302277 , 18018515 , 17215560 , 24411921 , 19271443 , 17016369
  159.      20777150 , 23330124 , 20441797 , 19769489 , 17545847 , 25093656 , 18260550
  160.      13853126 , 23536835 , 17227277 , 25957038 , 24652769 , 19207117 , 9756271
  161.      18868646 , 17614134 , 26667023 , 17546973 , 18704244 , 19680952 , 26667015
  162.      17050888 , 18828868 , 18273830 , 17360606 , 16992075 , 17375354 , 12905058
  163.      18362222 , 21429602 , 17571039 , 17468141 , 18436647 , 17235750 , 21168487
  164.      16220077 , 16929165



  165. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  166. OPatch succeeded .
  167. [grid@myasm OPatch ] $ exit
  168. logout
  169. [root@myasm ~ ] # su - oracle
  170. [oracle@myasm ~ ] $ cd /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/OPatch/
  171. [oracle@myasm OPatch ] $ . /opatch lsinventory
  172. Oracle Interim Patch Installer version 11 .2 .0 .3 .15
  173. Copyright (c ) 2017 , Oracle Corporation . All rights reserved .


  174. Oracle Home : /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home
  175. Central Inventory : /u01/app/oraInventory
  176.    from : /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/oraInst .loc
  177. OPatch version : 11 .2 .0 .3 .15
  178. OUI version : 11 .2 .0 .4 .0
  179. Log file location : /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/cfgtoollogs/opatch/opatch2017 -10 -27_00 -38 -03AM_1 .log

  180. Lsinventory Output file location : /u02/app/oracle/product/11 .2 .0/db_home/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2017 -10 -27_00 -38 -03AM .txt

  181. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  182. Local Machine Information : :
  183. Hostname : myasm
  184. ARU platform id : 226
  185. ARU platform description : : Linux x86 -64

  186. Installed Top -level Products (1 ) :

  187. Oracle Database 11g                                                  11 .2 .0 .4 .0
  188. There are 1 products installed in this Oracle Home .


  189. Interim patches (2 ) :

  190. Patch  26609929 : applied on Thu Oct 26 23 :27 :49 CST 2017
  191. Unique Patch ID : 21512432
  192. Patch description : "OCW Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609929)"
  193.    Created on 10 Aug 2017 , 22 :16 :45 hrs PST8PDT
  194.    Bugs fixed :
  195.      19270660 , 18328800 , 18508710 , 18691572 , 20038451 , 21251192 , 22162062
  196.      21232394 , 20365005 , 17750548 , 17387214 , 17617807 , 14497275 , 20219458
  197.      17733927 , 18180541 , 23757020 , 18962892 , 17292250 , 17378618 , 16759171
  198.      20110156 , 17843489 , 17065496 , 21694632 , 13991403 , 17273020 , 22762046
  199.      17155238 , 18261183 , 18053580 , 20012766 , 21245437 , 20218012 , 17013634
  200.      17886392 , 20995001 , 17039197 , 17947785 , 16317771 , 10052729 , 22353346
  201.      20340620 , 16237657 , 20317221 , 15917869 , 18199185 , 18399991 , 20186278
  202.      18024089 , 17374271 , 16849642 , 20246071 , 20746251 , 14270845 , 23621494
  203.      20552947 , 18414137 , 18882642 , 17001914 , 17927970 , 14378120 , 16346413
  204.      15986647 , 18068871 , 21222147 , 18143836 , 16206997 , 21982225 , 25490238
  205.      19168690 , 20235511 , 18343490 , 21875360 , 16613232 , 19276791 , 17722664
  206.      20440643 , 12928658 , 18952577 , 16249829 , 18520351 , 18226143 , 18265482
  207.      16076412 , 18229842 , 17172091 , 20676340 , 17818075 , 20091753 , 18231837
  208.      14373486 , 20136892 , 17483479 , 20551654 , 18120545 , 18729166 , 13843841
  209.      21225209 , 17405302 , 18709496 , 18330979 , 18744838 , 14525998 , 18187697
  210.      17087371 , 20531190 , 20598625 , 14385860 , 18348155 , 19479503 , 12928592
  211.      17516024 , 18370031 , 17764053 , 19272663 , 17551223 , 14671408 , 18272135
  212.      14207615 , 21255373 , 17500165 , 18875012 , 14769643 , 25656952 , 19558324
  213.      18464784 , 18848125 , 19241857 , 17955615 , 14851828 , 20315294 , 14693336
  214.      20014326 , 17352230 , 16284825 , 17238586 , 17089344 , 17405605 , 21327402
  215.      17531342 , 26546632 , 19398098 , 17640316 , 17159489 , 13823394 , 16543190
  216.      22024217 , 17983675 , 20795241 , 16281493 , 17598201 , 18346135 , 17481314
  217.      15986311 , 19601468 , 17208793 , 18700935 , 18999857 , 14076173 , 18428146
  218.      18352845 , 17435488 , 17592037 , 20408163 , 18352846 , 19616601 , 17391726
  219.      17387779 , 15851860 , 14777968 , 20141091 , 16206882 , 19885321 , 21113068
  220.      20175174 , 17305100 , 15832129 , 16901346 , 25591658 , 17985714 , 18536826
  221.      17780903 , 18752378 , 18946768 , 16875342 , 16876500 , 17769597 , 19955755
  222.      16429265 , 18336452 , 17273003 , 17209968 , 25484507 , 17059927 , 17046460
  223.      20094984 , 19319357 , 16988311 , 18053631 , 16867761 , 18774591 , 20235486
  224.      21442094 , 19359787 , 15869775 , 19642566 , 17447588 , 21152052 , 16798862
  225.      15920201

  226. Patch  26392168 : applied on Thu Oct 26 23 :26 :40 CST 2017
  227. Unique Patch ID : 21615794
  228. Patch description : "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.171017 (26392168)"
  229.    Created on 5 Oct 2017 , 23 :50 :44 hrs PST8PDT
  230. Sub -patch  26609445 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170814 (26609445)"
  231. Sub -patch  25869727 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170718 (25869727)"
  232. Sub -patch  24732075 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.170418 (24732075)"
  233. Sub -patch  24006111 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.161018 (24006111)"
  234. Sub -patch  23054359 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160719 (23054359)"
  235. Sub -patch  22502456 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160419 (22502456)"
  236. Sub -patch  21948347 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.160119 (21948347)"
  237. Sub -patch  21352635 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.8 (21352635)"
  238. Sub -patch  20760982 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.7 (20760982)"
  239. Sub -patch  20299013 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.6 (20299013)"
  240. Sub -patch  19769489 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
  241. Sub -patch  19121551 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
  242. Sub -patch  18522509 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
  243. Sub -patch  18031668 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
  244. Sub -patch  17478514 ; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
  245.    Bugs fixed :
  246.      17184721 , 21538558 , 16091637 , 18092127 , 17381384 , 15979965 , 16731148
  247.      16314254 , 13837378 , 18441944 , 17835048 , 13558557 , 17008068 , 17201159
  248.      25427662 , 17853498 , 17246576 , 18356166 , 18681862 , 18440047 , 20569094
  249.      16875449 , 20387265 , 19788842 , 17296856 , 21330264 , 14010183 , 17648596
  250.      17551063 , 17025461 , 24719736 , 17267114 , 22507210 , 17912217 , 17889583
  251.      18202441 , 17040764 , 17478145 , 25655390 , 16524926 , 19358317 , 22148226
  252.      18747196 , 26544823 , 18641419 , 17036973 , 17811789 , 14285317 , 16542886
  253.      18009564 , 16618694 , 8322815 , 16832076 , 18247991 , 16692232 , 22507234
  254.      17570240 , 13871092 , 24624166 , 17848897 , 17441661 , 14034426 , 17465741
  255.      16596890 , 17437634 , 21343897 , 20506706 , 21453153 , 18339044 , 22321741
  256.      17951233 , 18430495 , 21787056 , 22380919 , 20506715 , 19469538 , 17811429
  257.      17903598 , 19721304 , 18230522 , 19554106 , 19458377 , 21281607 , 17612828
  258.      6599380 , 22092979 , 22321756 , 17040527 , 17811438 , 18641461 , 14657740
  259.      13364795 , 19490948 , 21387964 , 17346671 , 17588480 , 18235390 , 18849970
  260.      26474853 , 17889549 , 19309466 , 16472716 , 20596234 , 18331850 , 18641451
  261.      17344412 , 21179898 , 19461270 , 17546761 , 24842886 , 14521849 , 18203835
  262.      18203838 , 18964939 , 18203837 , 17313525 , 22195457 , 18139690 , 16837842
  263.      22296366 , 14106803 , 17842825 , 21352646 , 22657942 , 20657441 , 16360112
  264.      22195441 , 17389192 , 26198926 , 14565184 , 17205719 , 18440095 , 22195448
  265.      14354737 , 14764829 , 13944971 , 16571443 , 21868720 , 17186905 , 17080436
