【Oracle19c】Oracle19c RAC 升级 ru:19.3-19.6

下载相关补丁并上传至服务器

1、环境检查

--检查环境是否正常
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lsinventory -detail -oh /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
--根据补丁包,检查是否有冲突
--grid
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30557433
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30489227
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30489632
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30655595
--oracle
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30557433
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckConflictAgainstOHWithDetail -phBaseDir /u01/app/grid/soft/30501910/30489227

系统空间检查

--系统空间检查
cat /tmp/patch_list_gihome.txt
/u01/app/grid/soft/30501910/30557433
/u01/app/grid/soft/30501910/30489227
/u01/app/grid/soft/30501910/30489632
/u01/app/grid/soft/30501910/
/u01/app/grid/soft/30501910/30655595
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckSystemSpace -phBaseFile /tmp/patch_list_gihome.txt
cat /tmp/patch_list_dbhome.txt
/u01/app/grid/soft/30501910/30557433
/u01/app/grid/soft/30501910/30489227
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch prereq CheckSystemSpace -phBaseFile /tmp/patch_list_dbhome.txt

安装前分析

--每个节点执行
/u01/app/19.0.0/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/app/grid/soft/30501910 -analyze

2.安装

--安装 每个节点执行,如数据库未开启,需手动应用sql
/u01/app/19.0.0/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/app/grid/soft/30501910 -nonrolling
--or
--指定gi home,仅升级gi
/u01/app/19.0.0/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/app/grid/soft/30501910 -oh /u01/app/19.0.0/grid -nonrolling
--指定oracle home
/u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/OPatch/opatchauto apply /u01/app/grid/soft/30501910 -oh /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1 -nonrolling
--应用sql
sqlplus / as sysdba
startup
alter pluggable database all open;
cd $ORACLE_HOME/OPatch
./datapatch -verbose
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
sqlplus /nolog
SQL> CONNECT / AS SYSDBA
SQL> @utlrp.sql

3.回滚

--停机状态回滚,gi home ,oracle home
/u01/app/19.0.0/grid/OPatch/opatchauto rollback /u01/app/grid/soft/30501910 -nonrolling -oh /u01/app/19.0.0/grid
/u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/OPatch/opatchauto rollback /u01/app/grid/soft/30501910 -nonrolling -oh /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1

4.升级日志

[root@rac19c bin]# /u01/app/19.0.0/grid/OPatch/opatchauto apply /u01/app/grid/soft/30501910 -nonrolling
OPatchauto session is initiated at Tue Mar 10 14:03:30 2020
System initialization log file is /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchautodb/systemconfig2020-03-10_02-03-37PM.log.
Session log file is /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchauto/opatchauto2020-03-10_02-03-49PM.log
The id for this session is M46H
Executing OPatch prereq operations to verify patch applicability on home /u01/app/19.0.0/grid
Executing OPatch prereq operations to verify patch applicability on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Patch applicability verified successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Patch applicability verified successfully on home /u01/app/19.0.0/grid
Verifying SQL patch applicability on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
SQL patch applicability verified successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Preparing to bring down database service on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Successfully prepared home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1 to bring down database service
Bringing down database service on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Database service successfully brought down on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Bringing down CRS service on home /u01/app/19.0.0/grid
CRS service brought down successfully on home /u01/app/19.0.0/grid
Performing prepatch operation on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Perpatch operation completed successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Start applying binary patch on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Binary patch applied successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Performing postpatch operation on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Postpatch operation completed successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Start applying binary patch on home /u01/app/19.0.0/grid
Binary patch applied successfully on home /u01/app/19.0.0/grid
Starting CRS service on home /u01/app/19.0.0/grid
CRS service started successfully on home /u01/app/19.0.0/grid
Starting database service on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Database service successfully started on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Preparing home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1 after database service restarted
No step execution required.........
Trying to apply SQL patch on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
SQL patch applied successfully on home /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
OPatchAuto successful.
--------------------------------Summary--------------------------------
Patching is completed successfully. Please find the summary as follows:
Host:rac19c
RAC Home:/u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Version:19.0.0.0.0
Summary:
==Following patches were SKIPPED:
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30489632
Reason: This patch is not applicable to this specified target type - "rac_database"
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30655595
Reason: This patch is not applicable to this specified target type - "rac_database"
==Following patches were SUCCESSFULLY applied:
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30489227
Log: /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-06-03PM_1.log
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30557433
Log: /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-06-03PM_1.log
Host:rac19c
CRS Home:/u01/app/19.0.0/grid
Version:19.0.0.0.0
Summary:
==Following patches were SUCCESSFULLY applied:
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30489227
Log: /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-11-42PM_1.log
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30489632
Log: /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-11-42PM_1.log
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30557433
Log: /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-11-42PM_1.log
Patch: /u01/app/grid/soft/30501910/30655595
Log: /u01/app/19.0.0/grid/cfgtoollogs/opatchauto/core/opatch/opatch2020-03-10_14-11-42PM_1.log
Patching session reported following warning(s): 
_________________________________________________
[WARNING] The database instance 'testdb1' from '/u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1', in host'rac19c' is not running. SQL changes, if any,  will not be applied.
To apply. the SQL changes, bring up the database instance and run the command manually from any one node (run as oracle).
Refer to the readme to get the correct steps for applying the sql changes.
OPatchauto session completed at Tue Mar 10 14:23:18 2020
Time taken to complete the session 19 minutes, 49 seconds
[oracle@rac19c OPatch]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Mar 10 14:25:21 2020
Version 19.6.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 2466250400 bytes
Fixed Size            9137824 bytes
Variable Size          754974720 bytes
Database Buffers     1694498816 bytes
Redo Buffers            7639040 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> alter pluggable database all open;
Pluggable database altered.
SQL> Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.6.0.0.0
cd $ORACLE_HOME/OPatch
[oracle@rac19c OPatch]$ cd $ORACLE_HOME/OPatch
[oracle@rac19c OPatch]$ ./datapatch -verbose
SQL Patching tool version 19.6.0.0.0 Production on Tue Mar 10 14:27:37 2020
Copyright (c) 2012, 2019, Oracle.  All rights reserved.
Log file for this invocation: /u02/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/sqlpatch_49511_2020_03_10_14_27_37/sqlpatch_invocation.log
Connecting to database...OK
Gathering database info...done
Note:  Datapatch will only apply or rollback SQL fixes for PDBs
       that are in an open state, no patches will be applied to closed PDBs.
       Please refer to Note: Datapatch: Database 12c Post Patch SQL Automation
       (Doc ID 1585822.1)
Bootstrapping registry and package to current versions...done
Determining current state...done
Current state of interim SQL patches:
  No interim patches found
Current state of release update SQL patches:
  Binary registry:
    19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004: Installed
  PDB CDB$ROOT:
    Applied 19.3.0.0.0 Release_Update 190410122720 successfully on 07-JAN-20 01.14.24.263477 PM
  PDB MYPDB:
    Applied 19.3.0.0.0 Release_Update 190410122720 successfully on 07-JAN-20 01.30.58.580298 PM
  PDB PDB$SEED:
    Applied 19.3.0.0.0 Release_Update 190410122720 successfully on 07-JAN-20 01.30.58.580298 PM
Adding patches to installation queue and performing prereq checks...done
Installation queue:
  For the following PDBs: CDB$ROOT PDB$SEED MYPDB
    No interim patches need to be rolled back
    Patch 30557433 (Database Release Update : 19.6.0.0.200114 (30557433)):
      Apply from 19.3.0.0.0 Release_Update 190410122720 to 19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004
    No interim patches need to be applied
Installing patches...
Patch installation complete.  Total patches installed: 3
Validating logfiles...done
Patch 30557433 apply (pdb CDB$ROOT): SUCCESS
  logfile: /u02/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/30557433/23305305/30557433_apply_TESTDB_CDBROOT_2020Mar10_14_28_58.log (no errors)
Patch 30557433 apply (pdb PDB$SEED): SUCCESS
  logfile: /u02/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/30557433/23305305/30557433_apply_TESTDB_PDBSEED_2020Mar10_14_35_01.log (no errors)
Patch 30557433 apply (pdb MYPDB): SUCCESS
  logfile: /u02/app/oracle/cfgtoollogs/sqlpatch/30557433/23305305/30557433_apply_TESTDB_MYPDB_2020Mar10_14_35_01.log (no errors)
SQL Patching tool complete on Tue Mar 10 14:41:42 2020
[oracle@rac19c OPatch]$ ./opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 12.2.0.1.19
Copyright (c) 2020, Oracle Corporation.  All rights reserved.
Oracle Home       : /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1
Central Inventory : /u01/app/oraInventory
   from           : /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/oraInst.loc
OPatch version    : 12.2.0.1.19
OUI version       : 12.2.0.7.0
Log file location : /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2020-03-10_14-25-09PM_1.log
Lsinventory Output file location : /u02/app/oracle/product/19.0.0/db_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2020-03-10_14-25-09PM.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Local Machine Information::
Hostname: rac19c
ARU platform id: 226
ARU platform description:: Linux x86-64
Installed Top-level Products (1): 
Oracle Database 19c                                                  19.0.0.0.0
There are 1 products installed in this Oracle Home.
Interim patches (2) :
Patch  30557433     : applied on Tue Mar 10 14:08:14 CST 2020
Unique Patch ID:  23305305
Patch description:  "Database Release Update : 19.6.0.0.200114 (30557433)"
   Created on 6 Jan 2020, 19:07:34 hrs PST8PDT
   Bugs fixed:
     30545281, 8476681, 14735102, 17428816, 19080742, 19697993, 20313356
     21374587, 21965541, 23296836, 23606241, 24687075, 25756945, 25806201
     25883179, 25986062, 25997810, 26476244, 26611353, 26739322, 26777814
     26872233, 27036163, 27044169, 27101798, 27126938, 27195935, 27244999
     27254335, 27359766, 27369515, 27406105, 27411022, 27423500, 27439716
     27453490, 27458357, 27489107, 27666312, 27710072, 27729678, 27846298
     27880025, 27934711, 27935464, 27941110, 27957203, 27967484, 28064977
     28072567, 28109326, 28125947, 28129791, 28181021, 28189466, 28204262
     28205555, 28209985, 28210681, 28271258, 28271693, 28279456, 28294563
     28313275, 28319114, 28326928, 28350595, 28371123, 28373960, 28375383
     28379065, 28381939, 28386259, 28390273, 28395302, 28397317, 28402823
     28410431, 28431445, 28435333, 28454215, 28463226, 28475242, 28484299
     28489419, 28492006, 28498976, 28502773, 28513333, 28521330, 28530171
     28534475, 28538439, 28542455, 28546290, 28547068, 28547926, 28558645
     28561704, 28567417, 28567819, 28569897, 28572407, 28572533, 28572544
     28572667, 28572834, 28578945, 28587723, 28589509, 28593682, 28594086
     28597221, 28601957, 28605066, 28606598, 28612239, 28620697, 28625862
     28627033, 28636532, 28639299, 28643718, 28644549, 28645570, 28646200
     28646939, 28649388, 28655209, 28663782, 28672457, 28673945, 28692103
     28692275, 28694872, 28696373, 28705231, 28710385, 28710734, 28714461
     28715727, 28718469, 28719348, 28720204, 28720418, 28721497, 28722229
     28730079, 28734355, 28740708, 28742555, 28749853, 28752923, 28755011
     28758722, 28760206, 28765983, 28767240, 28769456, 28772390, 28774416
     28776811, 28777214, 28781754, 28785531, 28789531, 28791852, 28795551
     28795734, 28802734, 28804517, 28810381, 28811560, 28815123, 28815355
     28817449, 28819640, 28820669, 28821847, 28824482, 28827682, 28831971
     28833912, 28835937, 28836716, 28844738, 28849776, 28854004, 28855520
     28855922, 28857552, 28862532, 28863432, 28863487, 28867992, 28873575
     28875089, 28876253, 28876639, 28878865, 28882784, 28884931, 28887305
     28888327, 28889730, 28892794, 28897512, 28899663, 28901126, 28905457
     28905615, 28907196, 28912691, 28915561, 28917080, 28918429, 28919145
     28922227, 28922532, 28922608, 28925634, 28925880, 28927452, 28932914
     28933158, 28935293, 28936114, 28937717, 28938698, 28940179, 28940281
     28941901, 28942455, 28945421, 28945994, 28949888, 28950868, 28951533
     28952168, 28954762, 28955606, 28955883, 28956908, 28957292, 28957723
     28958088, 28959493, 28960863, 28962775, 28965084, 28965095, 28965231
     28965376, 28966444, 28974083, 28977322, 28983095, 28983486, 28985478
     28986207, 28986231, 28986257, 28986326, 28986481, 28988482, 28989306
     28993295, 28993353, 28994307, 28996376, 29000000, 29001305, 29001888
     29002488, 29002784, 29002927, 29003407, 29003738, 29006318, 29006621
     29007321, 29007353, 29007775, 29008035, 29008669, 29009513, 29010126
     29011936, 29012609, 29013475, 29013832, 29014076, 29015118, 29017265
     29018655, 29019121, 29021063, 29021352, 29022986, 29024054, 29024552
     29024732, 29026582, 29026606, 29027456, 29027694, 29027940, 29031575
     29031600, 29032234, 29032276, 29032457, 29032607, 29033052, 29033145
     29033200, 29033280, 29034587, 29037290, 29038528, 29038728, 29039089
     29039510, 29040739, 29043554, 29043651, 29043725, 29044763, 29044954
     29046482, 29047850, 29048178, 29048289, 29048498, 29048605, 29050357
     29050560, 29050765, 29050886, 29051702, 29051953, 29052726, 29053783
     29056024, 29056270, 29056560, 29056767, 29056894, 29059011, 29060216
     29061016, 29061959, 29062692, 29062848, 29062860, 29062868, 29110526
     29110783, 29110790, 29110797, 29110802, 29110805, 29111598, 29113282
     29113305, 29115857, 29117526, 29117642, 29118543, 29119077, 29120223
     29122224, 29122254, 29123297, 29123432, 29123482, 29124368, 29125036
     29125374, 29125380, 29126345, 29127957, 29128693, 29128935, 29129450
     29129497, 29129712, 29130219, 29131539, 29132869, 29132938, 29133470
     29134447, 29135383, 29135649, 29136111, 29138641, 29139956, 29141316
     29141341, 29141685, 29142609, 29142667, 29143516, 29144995, 29145214
     29145730, 29149829, 29150338, 29151520, 29152357, 29155099, 29157051
     29157389, 29158680, 29158899, 29159909, 29159936, 29160174, 29162095
     29163156, 29163415, 29163437, 29163524, 29163567, 29167111, 29167342
     29167374, 29167940, 29168137, 29168219, 29168433, 29169073, 29169215
     29170232, 29171683, 29171942, 29172618, 29172826, 29173140, 29173373
     29173817, 29174004, 29176318, 29177466, 29177543, 29177886, 29178385
     29180313, 29180455, 29180559, 29180893, 29181153, 29181231, 29181620
     29181743, 29181923, 29182019, 29182517, 29182901, 29183912, 29184297
     29184666, 29185193, 29186456, 29189302, 29189307, 29189889, 29190235
     29190474, 29190663, 29190740, 29191541, 29192419, 29192468, 29192685
     29193207, 29194205, 29194367, 29194493, 29194827, 29194981, 29195279
     29195337, 29195758, 29196725, 29198092, 29198913, 29199635, 29199733
     29200316, 29200700, 29201494, 29201539, 29201787, 29202104, 29202461
     29202850, 29203122, 29203166, 29203425, 29203443, 29203604, 29205281
     29205323, 29205419, 29205463, 29205767, 29205918, 29206109, 29206605
     29207073, 29208260, 29208732, 29211457, 29211724, 29212012, 29212433
     29212611, 29213320, 29213351, 29213613, 29213775, 29213850, 29213879
     29214561, 29214960, 29216312, 29216723, 29216746, 29216984, 29217294
     29217472, 29217828, 29217848, 29218570, 29219205, 29219273, 29220079
     29221248, 29221891, 29221942, 29222031, 29222784, 29223833, 29223859
     29223967, 29224065, 29224605, 29225076, 29225168, 29225758, 29227602
     29228869, 29229164, 29229754, 29229844, 29229955, 29230252, 29230565
     29231133, 29232117, 29232154, 29232449, 29233415, 29233810, 29233953
     29234123, 29236573, 29237538, 29237575, 29237744, 29240307, 29240759
     29241345, 29241651, 29242017, 29242884, 29243958, 29245137, 29245160
     29246163, 29247415, 29247712, 29247906, 29248495, 29248552, 29248835
     29248858, 29249412, 29249991, 29250059, 29250317, 29251259, 29253184
     29253871, 29254031, 29254930, 29255178, 29255273, 29255431, 29255435
     29256426, 29259119, 29259320, 29260452, 29260956, 29261547, 29261548
     29261906, 29262512, 29262887, 29265448, 29266248, 29266899, 29267292
     29268412, 29269171, 29269228, 29269825, 29270585, 29273539, 29273570
     29273735, 29273812, 29273847, 29274428, 29274564, 29274627, 29275461
     29276272, 29277317, 29278218, 29278684, 29279658, 29279751, 29279854
     29281527, 29281691, 29281796, 29282233, 29282898, 29285197, 29285503
     29285788, 29285956, 29286037, 29286229, 29287130, 29287705, 29292837
     29293072, 29293574, 29297863, 29297915, 29298220, 29299049, 29299082
     29299844, 29301463, 29301566, 29302963, 29303918, 29304781, 29306226
     29306713, 29307638, 29311528, 29311588, 29312310, 29312672, 29312734
     29312753, 29312889, 29313347, 29313417, 29313525, 29314539, 29314636
     29317756, 29318410, 29319441, 29321489, 29323946, 29324568, 29324735
     29325087, 29325105, 29325257, 29325765, 29325993, 29327044, 29329042
     29329087, 29329807, 29330361, 29331066, 29331209, 29331380, 29331493
     29332292, 29332395, 29332763, 29332771, 29333500, 29336843, 29337310
     29337742, 29338315, 29338348, 29338453, 29338780, 29338913, 29339101
     29339155, 29341209, 29343086, 29343861, 29345937, 29346057, 29346211
     29346943, 29347620, 29348176, 29350052, 29350762, 29351386, 29351662
     29351716, 29351735, 29351749, 29352298, 29352724, 29352867, 29352947
     29353271, 29353432, 29353821, 29353960, 29355654, 29356547, 29356704
     29356711, 29356752, 29358509, 29358828, 29360252, 29360285, 29360672
     29360911, 29360950, 29361319, 29361472, 29361801, 29363151, 29364171
     29364177, 29366940, 29367019, 29367561, 29368253, 29368310, 29372541
     29373418, 29373588, 29374179, 29375355, 29375941, 29375984, 29376346
     29377804, 29377986, 29378029, 29378834, 29378913, 29379978, 29382641
     29382784, 29382815, 29383695, 29384781, 29384854, 29384864, 29385429
     29385652, 29386502, 29386635, 29386660, 29387073, 29387274, 29388020
     29388072, 29388094, 29388524, 29388830, 29389889, 29390011, 29390435
     29390785, 29391030, 29391237, 29391849, 29391925, 29392966, 29393291
     29394014, 29394140, 29394749, 29395657, 29397954, 29397996, 29398488
     29398863, 29399046, 29399100, 29399121, 29399336, 29399938, 29402131
     29404483, 29405012, 29405462, 29405651, 29405996, 29407804, 29408853
     29409149, 29409455, 29410311, 29410834, 29411037, 29411469, 29412066
     29412269, 29416688, 29417173, 29417719, 29417884, 29418165, 29420834
     29421059, 29423003, 29423016, 29423156, 29423826, 29424999, 29426241
     29429017, 29429264, 29429466, 29429566, 29430524, 29430866, 29431192
     29431485, 29432176, 29434301, 29435474, 29435652, 29436454, 29436514
     29436727, 29437594, 29437712, 29438277, 29438736, 29439522, 29441196
     29443187, 29443250, 29444072, 29444282, 29444602, 29446669, 29448498
     29449477, 29449845, 29449852, 29450193, 29450421, 29450812, 29450936
     29451386, 29452251, 29452576, 29452936, 29452953, 29454978, 29455424
     29456714, 29457312, 29457370, 29457502, 29457807, 29457978, 29460252
     29461420, 29461791, 29462594, 29462767, 29462957, 29463047, 29463528
     29464616, 29464779, 29465177, 29467622, 29469565, 29470291, 29471860
     29472618, 29476473, 29481584, 29483452, 29483532, 29483626, 29483672
     29483685, 29483712, 29483723, 29483771, 29485099, 29486181, 29488894
     29489436, 29489546, 29490256, 29492127, 29492939, 29493122, 29494245
     29495057, 29495684, 29497311, 29497588, 29497696, 29498198, 29500257
     29500826, 29502561, 29503543, 29503631, 29503827, 29504492, 29504682
     29505668, 29507270, 29507616, 29508681, 29509777, 29510278, 29511611
     29514479, 29515134, 29515240, 29515476, 29515766, 29515834, 29516300
     29516727, 29516766, 29517168, 29517883, 29521187, 29521688, 29521748
     29521862, 29522358, 29522561, 29522662, 29523055, 29523511, 29524599
     29525467, 29525886, 29526966, 29527595, 29527610, 29528368, 29529147
     29530440, 29530515, 29530812, 29530909, 29531654, 29531836, 29532532
     29536342, 29536445, 29538631, 29541742, 29541769, 29542084, 29542449
     29542643, 29543034, 29543956, 29546817, 29547010, 29547867, 29548427
     29548687, 29548722, 29549071, 29549104, 29549154, 29549730, 29552773
     29553141, 29557144, 29557261, 29557336, 29557556, 29558238, 29558975
     29559187, 29559446, 29559908, 29559981, 29564592, 29564593, 29565611
     29580394, 29580983, 29581771, 29584261, 29584693, 29586143, 29587765
     29597536, 29597754, 29598039, 29598046, 29598233, 29599008, 29599300
     29601461, 29602831, 29603460, 29603884, 29604002, 29604257, 29607136
     29607797, 29608000, 29610506, 29611020, 29611991, 29615824, 29616244
     29616414, 29618074, 29618190, 29620042, 29622936, 29625065, 29625804
     29625876, 29626154, 29626732, 29628200, 29629430, 29629650, 29629681
     29629745, 29631749, 29632095, 29632265, 29632611, 29633697, 29633753
     29633936, 29634643, 29635427, 29635717, 29635990, 29637362, 29637526
     29638285, 29641736, 29643721, 29645349, 29648928, 29651183, 29651520
     29653132, 29653246, 29655668, 29656819, 29657422, 29657960, 29661028
     29661065, 29661722, 29663368, 29664087, 29664161, 29665940, 29667994
     29668005, 29669413, 29670782, 29671363, 29672507, 29676089, 29677051
     29677173, 29677733, 29677927, 29679856, 29681987, 29683039, 29687214
     29687459, 29687718, 29687763, 29689145, 29689255, 29692694, 29694869
     29695425, 29695841, 29696310, 29700125, 29700460, 29700770, 29703932
     29707099, 29707896, 29708915, 29710188, 29710858, 29713810, 29715220
     29716194, 29716491, 29717659, 29719146, 29720133, 29721418, 29725476
     29725781, 29726695, 29739576, 29741976, 29742223, 29746962, 29747493
     29747648, 29747653, 29748285, 29748336, 29748513, 29749471, 29750673
     29751094, 29753244, 29754951, 29755821, 29756274, 29756444, 29757099
     29757264, 29757651, 29758217, 29758661, 29761678, 29761837, 29761911
     29765393, 29766207, 29766503, 29766679, 29768899, 29770750, 29771032
     29771242, 29773197, 29773842, 29775393, 29779196, 29782211, 29782823
     29782866, 29784106, 29785239, 29787292, 29787766, 29791152, 29791880
     29793318, 29794462, 29795712, 29795957, 29796378, 29797726, 29802695
     29804875, 29805772, 29809837, 29812489, 29813503, 29815713, 29817278
     29821582, 29825525, 29827852, 29831196, 29834506, 29836096, 29838485
     29838773, 29839715, 29840619, 29841267, 29841687, 29843277, 29843692
     29844226, 29845530, 29846126, 29846645, 29848084, 29848849, 29849100
     29850930, 29851733, 29853485, 29858121, 29858376, 29865188, 29865658
     29869086, 29869404, 29869887, 29870065, 29871098, 29873665, 29875459
     29875565, 29877608, 29878076, 29881478, 29881839, 29882729, 29884958
     29887111, 29888621, 29890740, 29891916, 29893132, 29897418, 29897863
     29900203, 29902327, 29902330, 29903299, 29903454, 29906678, 29907942
     29909658, 29912286, 29914449, 29915217, 29915848, 29916975, 29920025
     29921318, 29926466, 29927756, 29928210, 29937565, 29938225, 29940373
     29942096, 29942554, 29943670, 29944035, 29944660, 29945645, 29946388
     29951620, 29956016, 29957493, 29961609, 29962248, 29962927, 29962939
     29966768, 29967223, 29968085, 29970298, 29971027, 29971888, 29989783
     29989845, 29991257, 29997326, 30003187, 30006159, 30006985, 30007797
     30008125, 30008214, 30009710, 30015070, 30019864, 30024618, 30029806
     30032376, 30033547, 30034456, 30035598, 30038392, 30040157, 30042490
     30043610, 30044507, 30047702, 30047765, 30051176, 30051783, 30053036
     30058149, 30058453, 30059106, 30059109, 30066352, 30074349, 30074472
     30075037, 30076197, 30078675, 30079949, 30080266, 30081580, 30083488
     30084971, 30085897, 30086992, 30090568, 30092859, 30095591, 30095952
     30097092, 30098251, 30099454, 30101186, 30104555, 30106748, 30110224
     30110370, 30110518, 30114489, 30114534, 30127522, 30127904, 30131645
     30135396, 30142907, 30149658, 30150606, 30154633, 30155837, 30159329
     30164714, 30165493, 30165503, 30170104, 30174401, 30175291, 30177597
     30178250, 30187866, 30189516, 30191274, 30193165, 30206493, 30218044
     30223712, 30223847, 30224950, 30235919, 30246179, 30247305, 30252098
     30252156, 30253608, 30255143, 30264405, 30266791, 30269428, 30274188
     30282591, 30299817, 30312094, 30318638, 30324180, 30342878, 30365745
     30389229, 30402386, 30408515, 30412188, 30453442, 30458593, 30474167
     30474774, 30485255, 30534827, 30641755
Patch  30489227     : applied on Tue Mar 10 14:06:26 CST 2020
Unique Patch ID:  23305624
Patch description:  "OCW RELEASE UPDATE 19.6.0.0.0 (30489227)"
   Created on 7 Jan 2020, 03:37:45 hrs PST8PDT
   Bugs fixed:
     17787434, 25736599, 26675491, 27148384, 27222128, 27262781, 27572040
     27604329, 27760043, 27877830, 28302580, 28319989, 28406406, 28441307
     28470673, 28554809, 28621543, 28628631, 28642469, 28697242, 28697896
     28699321, 28704073, 28710663, 28747089, 28755846, 28762163, 28772816
     28785321, 28800508, 28805158, 28808652, 28815557, 28847541, 28847572
     28847655, 28852065, 28865162, 28870111, 28870496, 28871040, 28874416
     28874529, 28874678, 28877252, 28881191, 28881848, 28887933, 28888083
     28892095, 28911140, 28912188, 28917537, 28925250, 28925460, 28935956
     28940472, 28942694, 28951332, 28958624, 28963036, 28968779, 28973989
     28980448, 28984430, 28987100, 28995287, 29003207, 29003617, 29016294
     29018680, 29024876, 29026154, 29027933, 29030056, 29047127, 29051269
     29052850, 29053083, 29058476, 29111631, 29112455, 29117337, 29118754
     29123444, 29125708, 29125786, 29129476, 29130169, 29131772, 29132456
     29139727, 29146157, 29147849, 29149170, 29152603, 29152752, 29154631
     29154636, 29154829, 29159216, 29159661, 29160462, 29161923, 29169540
     29169739, 29170717, 29173618, 29181568, 29182920, 29183298, 29186091
     29191827, 29201143, 29201695, 29202442, 29209545, 29209972, 29210577
     29210610, 29210624, 29210683, 29213641, 29218185, 29219627, 29224294
     29225861, 29229839, 29231008, 29235934, 29242906, 29243749, 29244495
     29244766, 29244968, 29248723, 29249583, 29251564, 29254863, 29255616
     29257308, 29260224, 29261171, 29261695, 29266584, 29268887, 29271019
     29273360, 29274911, 29275362, 29276220, 29280752, 29282090, 29282666
     29285453, 29285621, 29288842, 29289634, 29290235, 29292232, 29293806
     29293928, 29294753, 29299830, 29307090, 29307109, 29311336, 29318127
